|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltato: | 220V, si el voltaje es diferente, por favor, no nos informe | Vatio: | 2.0kw |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Estructura de aleación de aluminio | Volante: | Logitech G29 |
| Plataforma de movimiento: | Plataforma de movimiento 4DOF | Cantidad del juego: | 8 juegos que compiten con |
| Resaltar: | Simulador de carreras de plataformas de movimiento 4DOF,Simulador de conducción de 3 pantallas,Máquina de juego de arcade con estructura de aleación de aluminio |
||
| Número de modelo | YHY-01.153 |
|---|---|
| Contenido del juego | 8 Juegos de carreras |
| Estructura | De aleación de aluminio |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Frecuencia | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 2.0 kW |
| Dimensiones de las cajas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sistema informático | Incluido |
| Muestra | Monitores de bisel estrecho de 3 × 32" |
| Plataforma de movimiento | Plataforma de movimiento 4DOF con sistema de retroalimentación personalizado |
| No te muevas. | Estante para pantallas de aleación de aluminio |
| Sillones | Silla ajustable para baldes de carreras |
| Los controles | Logitech G29 Rueda de retroalimentación de fuerza y pedales |
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 0086 18078828530
Fax: 86-20-39939909