|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Frecuencia: | 50-60Hz | Vatio: | 2.0kw |
|---|---|---|---|
| Voltato: | 220V, si el voltaje es diferente, por favor, no nos informe | Cantidad del juego: | 8 juegos que compiten con |
| Plataforma de movimiento: | Plataforma de movimiento 4DOF | Estructura: | Estructura de aleación de aluminio |
| Resaltar: | Plataforma de movimiento 4DOF Sim Racing Cockpit,Simulador de carreras de movimiento con estructura de aleación de aluminio,Simulador de conducción con 3 pantallas |
||
| Nombre del producto | Cabina de Simulación de Carreras 4DOF YHY, Estructura de Simulación de Carreras de Aluminio |
| Número de modelo | YHY-01.153 |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Consumo de energía | 2.0kW |
| Dimensiones | L140 × W168 × H128cm |
| Peso | 95kg |
| Carga máxima | 100kg |
| Dimensiones del embalaje | L145 × W110 × H132cm |
| Ordenador | Incluido |
| Gafas VR | Actualización opcional disponible |
| Pantalla | 3 × Monitores de bisel estrecho de 32" |
| Plataforma de movimiento | Plataforma de movimiento 4DOF con sistema de retroalimentación de movimiento personalizado YHY |
| Soporte de monitor | Soporte de aleación de aluminio para pantallas |
| Asientos | Asiento de cubo de carreras con posicionamiento telescópico ajustable |
| Sistema de dirección | Volante y pedales Logitech G29 Pro Racing con retroalimentación de fuerza |
| Contenido del juego | 8 juegos de carreras incluidos |
| Estructura | Construcción de aleación de aluminio |
| Garantía | 12 meses de garantía con soporte de mantenimiento de por vida |
| Servicio al cliente | Soporte en línea las 24 horas y servicio postventa en todo el mundo |
| Aplicaciones | Parques de atracciones comerciales interiores, centros comerciales, parques de aventuras, parques deportivos, zonas de realidad virtual, parques infantiles interiores, eventos, camiones móviles |
Persona de Contacto: Angela
Teléfono: 0086 18078828530
Fax: 86-20-39939909