|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | 3 pantallas del DoF 3 que compiten con el simulador | Voltaje: | 220V |
|---|---|---|---|
| Poder: | 3,0 KILOVATIOS | Tamaño: | L182*W249*H206cm |
| Pantalla *3: | 42" LCD TV | Peso: | 300 kilogramos |
| Max Load: | 200 KILOGRAMOS | Cantidad del juego: | juegos de 8 series |
| Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina | servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico |
| USO: | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua | ||
| Resaltar: | 2 pantalla de los jugadores tres que compite con el simulador,Pantalla de conducción ajustable tres que compite con el simulador |
||
2 jugadores 3 defienden el simulador de conducción ajustable del volante del juego de la silla del movimiento
Introducción de productos
Parámetros del producto
| Nombre de producto | 3 pantallas del DOF 3 que compiten con el simulador |
| Voltaje | 220V |
| Poder | 3,0 KILOVATIOS |
| Tamaño | L182*W249*H206cm |
| Pantalla *3 | 42" LCD TV |
| Peso | 300 kilogramos |
| Max Load | 200 kilogramos |
| Cantidad del juego | juegos de 8 series |
| Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
| Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
| Uso | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Análisis del beneficio
| Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
| 1 día | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
| 1 mes | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
| 3 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
| 6 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
| 1 año | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18078828530
Fax: 86-20-39939909