Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Silla del huevo del doble VR de YHY | Voltaje: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 2,5 KILOVATIOS | Tamaño: | L200*W120*H200cm |
Ordenador RAM: | 8g | Max Load: | 200 kilogramos |
Espec. del vidrio de VR.: | Deepoon VR E3 | Jugadores: | 2 jugadores |
Cantidad del juego: | 150 películas 9D (18 juegos interactivos incluyendo), 50 películas 5D; 3-8 minutos | Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico | Uso: | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Resaltar: | Silla del huevo de la realidad virtual de la diversión 9D,3 silla del huevo de la realidad virtual del DOF 9D,3 simulador del jugador del DOF dos |
Los juegos de la diversión doblan al jugador que el robot forma la silla del huevo de la realidad virtual 9D con el empuje trasero
Introducción de productos
el cine de la silla del huevo de 9D VR con el audio estéreo del anillo, manijas interactivas de los juegos, plataforma del movimiento de 3 DOF, consola de sistema de tacto de la pantalla, hace a los jugadores para tener el sentido más potente del relalism del auditorio, visual, táctil, de modo que puedan disfrutar de la experiencia a la caída, la vibración y la otra nueva sensación real, immersive y diversión.
Parámetros del producto
Nombre de producto | Silla del huevo del doble VR de YHY |
Voltaje | 220V |
Poder | 2,5 KILOVATIOS |
Tamaño | L200*W120*H200cm |
Ordenador RAM | 8G |
Max Load | 200 kilogramos |
Espec. del vidrio de VR. | Deepoon VR E3 |
Jugadores | 2 jugadores |
Cantidad del juego | 150 películas 9D (18 juegos interactivos incluyendo), 50 películas 5D; 3-8 minutos |
Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
Uso | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Análisis del beneficio
Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
1 día | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
1 mes | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
3 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
6 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
1 año | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909