Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Vr permanente 360 parques temáticos de un Vr del jugador | Voltaje: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 2.5kw | Tamaño: | L206*W125*H260cm |
Ordenador RAM: | 8g | Max Load: | 100kg |
Espec. del vidrio de VR.: | Deepoon VR E3 | Jugadores: | Jugadores 1 |
Cantidad del juego: | 10 películas, 2 juegos interactivos; 3-8 minutos | Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico | Uso: | Parque de atracciones, centro comercial, zona de VR, parque del agua, patio interior |
Resaltar: | Parques temáticos de 2.5KW VR,Parques temáticos de 360 grados VR,360 máquina del simulador del grado VR |
Vr permanente 360 una máquina del simulador de los parques temáticos 500W Vr de Vr del jugador
Parámetros del producto:
Nombre de producto | Vr permanente 360 parques temáticos de un Vr del jugador |
Voltaje | 220V |
Poder | 2.5KW |
Tamaño | L206*W125*H260cm |
Panel de control | Estándar: 21.5inch (42" disponible) |
Peso | 400kg |
Max Load | 100kg |
Espec. del vidrio de VR. | Deepoon VR E3 |
Cantidad del juego | 10 películas, 2 juegos interactivos; 3-8 minutos |
Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
Uso | parque de atracciones, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Análisis del beneficio:
Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
1 día | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1 mes | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1 año | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,2 |
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909