Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Motocicleta estupenda de VR que compite con el coche del simulador | Voltaje: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 2.5kw | Tamaño: | L190*W160*H180cm |
Panel de control: | 42" LCD TV | Peso: | 300 kilogramos |
Max Load: | 100 kilogramos | Espec. del vidrio de VR.: | Deepoon VR E3 |
Cantidad del juego: | 8 juegos | Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico | Uso: | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Resaltar: | Simulador de la motocicleta de la realidad virtual 2.5KW,Simulador de la motocicleta de la realidad virtual del CE,Juegos de las carreras de coches del parque VR del agua |
Motocicleta estupenda de VR que conduce el simulador del coche de competición de la práctica con las piezas de Logitech
Introducción de productos
VR estupendo que conduce el simulador del coche de competición de la práctica, usando el volante de la reacción de la fuerza más avanzada del mercado; engranaje profesional del ajuste 5 tiptronic con los desplazadores de la paleta; Con todo el embrague material de la aleación de aluminio, válvula reguladora, combinación del pedal de freno.
Parámetros del producto
Nombre de producto | Motocicleta estupenda de VR que compite con el coche del simulador |
Voltaje | 220V |
Poder | 2,5 KILOVATIOS |
Tamaño | L190*W160*H180cm |
Panel de control | 42" LCD TV |
Peso | 300 kilogramos |
Max Load | 100 kilogramos |
Espec. del vidrio de VR. | Deepoon VR E3 |
Cantidad del juego | 8 juegos |
Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
Uso | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Análisis del beneficio
Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
1 día | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$300 |
1 mes | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$9,000 |
3 meses | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$27,000 |
6 meses | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$54,000 |
1 año | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$108,000 |
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909