|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Simulador de Arcade Games Vr 360 de la realidad virtual | Poder: | 4.5kw |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | L260*W151*H210cm | Max Load: | 100kg |
| Espec. del vidrio de VR.: | Deepoon VR E3 | Cantidad del juego: | 8 juegos; 3-8 minutos |
| Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina | servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico |
| Uso: | Parque de atracciones, centro comercial, zona de VR, parque del agua, patio interior | Arreglo para requisitos particulares: | Soporte físico y software modificados para requisitos particulares |
| Resaltar: | Simulador de Immersive VR 360,8 simulador de los juegos VR 360,60Hz realidad virtual Arcade Games |
||
Simulador de Arcade Games Vr 360 de la realidad virtual de los juegos 50-60Hz de la inmersión 8 de Vr
Parámetros del producto:
| Nombre de producto | máquina de salto del videojuego 9d |
| Voltate | 220V |
| Poder | 4.5kw |
| Tamaño | L260*W151*H210cm |
| Panel de control | 21,5": los 62*46*135cm |
| Peso | 600kg |
| Max Load | 100kg |
| Espec. del vidrio de VR. | Deepoon VR E3 |
| Cantidad del juego | 8 juegos; 3-8 minutos |
| Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
| Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
| Uso | parque de atracciones, c, centro comercial, zona de VR, parque de Waterr |
Análisis del beneficio:
| Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
| 1 día | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
| 1 mes | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
| 3 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
| 6 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
| 1 año | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18078828530
Fax: 86-20-39939909