|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Simulador solo Rocket del juego de VR | Poder: | 2.5kw |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | L206*W125*H260cm | Max Load: | 100kg |
| Espec. del vidrio de VR.: | 1 Deepoon VR E3 | Cantidad del juego: | 10 películas, 2 juegos interactivos; 3-8 minutos |
| Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina | servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico |
| Uso: | Parque de atracciones, centro comercial, zona de VR, parque del agua, patio interior | Arreglo para requisitos particulares: | Soporte físico y software modificados para requisitos particulares |
| Resaltar: | 400Kg realidad virtual Arcade Machine,9D realidad virtual Arcade Machine,juego de la realidad virtual 9D |
||
Juego Arcade Vr Game Simulators Single Rocket de Vr películas 9D Vr de 400 kilogramos 10
Nombre de producto:
| Nombre de producto | Simulador solo Rocket del juego de VR |
| Voltaje | 220V |
| Poder | 2.5KW |
| Tamaño | L206*W125*H260cm |
| Panel de control | Estándar: 21.5inch (42" disponible) |
| Peso | 400kg |
| Max Load | 100kg |
| Espec. del vidrio de VR. | Deepoon VR E3 |
| Cantidad del juego | 10 películas, 2 juegos interactivos; 3-8 minutos |
| Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
| Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
| Uso | parque de atracciones, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Análisis del beneficio:
| Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
| 1 día | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
| 1 mes | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
| 3 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
| 6 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
| 1 año | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18078828530
Fax: 86-20-39939909