|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cine de la silla 360 del huevo de VR Godzilla | Voltaje: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 2,5 KILOVATIOS | Tamaño: | L170*W160*H215cm |
Panel de control: | 21,5" PC toda junta inalámbrica de la pantalla táctil | Peso: | 300 kilogramos |
Max Load: | 200 kilogramos | Espec. del vidrio de VR.: | Deepoon VR E3 |
Cantidad del juego: | 150 películas 9D (18 juegos interactivos incluyendo), 50 películas 5D; 3-8 minutos | Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico | Uso: | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Resaltar: | 360 simulador de la silla 9D de la realidad virtual del grado,Simulador de la silla 9D de la realidad virtual de Godzilla,360 silla del grado 9D VR |
Simulador doble Arcade Machine de la silla 9D del huevo del juego de la realidad virtual de VR Godzilla 360
Introducción de productos
¡Godzilla VR es el único 2 asientos que puede la plataforma de VR 360 grados de rotación en el mercado, combinando los 360 grados que ven los vidrios del vr, puede mostrarle la mejor experiencia de VR cada! Y 9D VR no sólo puede mirar las películas immersive un 9D, también permite que juguemos a juegos interactivos. ¡Usted puede tener como objetivo su blanco con sus vidrios y tirando al monstruo, venga disfrutar de los juegos asombrosos juntos!!
Parámetros del producto
Nombre de producto | Cine de la silla 360 del huevo de VR Godzilla |
Voltaje | 220V |
Poder | 2,5 KILOVATIOS |
Tamaño | L170*W160*H215cm |
Panel de control | 21,5" PC toda junta inalámbrica de la pantalla táctil |
Peso | 300 kilogramos |
Max Load | 200 kilogramos |
Espec. del vidrio de VR. | Deepoon VR E3 |
Cantidad del juego | 150 películas 9D (18 juegos interactivos incluyendo), 50 películas 5D; 3-8 minutos |
Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
Uso | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Análisis del beneficio
Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
1 día | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
1 mes | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
3 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
6 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
1 año | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909