|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | 6 cine del coche 9D VR del guerrero de los asientos para los parques temáticos de VR | Voltaje: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 4,5 KILOVATIOS | Tamaño: | L340*W220*H190cm |
Panel de control: | 19" pantalla, los 62*46*135cm | Peso: | 400 kilogramos |
Max Load: | 600 kilogramos | Espec. del vidrio de VR.: | Deepoon VR E3 |
Cantidad del juego: | 182 películas y 18 juegos que tiran interactivos; 3-8 minutos | Garantía: | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
servicio de la Después-venta: | 24 horas del técnico | Uso: | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Resaltar: | 6 parques temáticos de los asientos VR,Parques temáticos multijugadores de VR,Simulador multijugador del tiroteo de VR |
6 parques temáticos de Arcade For VR del cine de la familia del tiroteo VR de Multiplayers de los asientos
Introducción de productos
Seis cines de los asientos VR son una máquina de juego de la necesidad en parque de VR, las máquinas de los Multi-jugadores no sólo traerían alegría en el sitio que juega, pero también traen seis rentas de las épocas al dueño. Es un aspecto más popular y bien sabido por el campo de VR, muy bueno para la diversión de la familia y de los amigos.
Parámetros del producto
Nombre de producto | 6 cine del coche 9D VR del guerrero de los asientos para los parques temáticos de VR |
Voltaje | 220V |
Poder | 4,5 KILOVATIOS |
Tamaño | L340*W220*H190cm |
Panel de control | 19" pantalla, los 62*46*135cm |
Peso | 400 kilogramos |
Max Load | 600 kilogramos |
Espec. del vidrio de VR. | Deepoon VR E3 |
Cantidad del juego | 182 películas y 18 juegos que tiran interactivos; 3-8 minutos |
Garantía | 12 meses, soporte técnico para el curso de la vida de la máquina |
Servicio de la Después-venta | 24 horas del técnico |
Uso | Parque de atracciones, patio interior, centro comercial, zona de VR, parque del agua |
Análisis del beneficio
Tiempo | Precio unitario | Número de jugador/de tiempo | Épocas/hora | Hora de trabajo/día | Renta total |
1 día | US$5 | 6 | 6 | 10 | US$1,800 |
1 mes | US$5 | 6 | 6 | 10 | US$54,000 |
3 meses | US$5 | 6 | 6 | 10 | US$162,000 |
6 meses | US$5 | 6 | 6 | 10 | US$324,000 |
1 año | US$5 | 6 | 6 | 10 | US$648,000 |
Persona de Contacto: Ms. Angela
Teléfono: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909